WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ویشکا نیکزاد | تولید کننده | میرعلی شریفی |
|---|---|---|---|
| پدر | شقران - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: جدهه | مادر | جوهره میر - پدربزرگ: صدام میر - مادربزرگ: زغیر مهریه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002971525 | شماره یولین | 364001006245214 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ویشکا نیکزادرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | شقرانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | شاهین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1325 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جدههرنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | سگلاوی س. حسین موسویرنگ: تاریخ تولد: | تپ تپیرنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی زیاره ناجی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| سگلاویه شناجی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سگلاویه س. موسویرنگ: تاریخ تولد: | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کریمه | رنگ: - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| سبیلیه نیلهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جوهره میررنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 | صدام میررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | عبیان میر جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ام شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنه خرسانی میر حمید شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه شراک میر عابد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حبابه میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | شومیان میر زعلانرنگ: تاریخ تولد: | شویمان میر زعلان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| شویمان گری میر زعلان(ابرش) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بهاره میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ودنه خرسانی سفید میر خرسانی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| زغیر مهریهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | عبیان میر جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ام شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی میر حمید شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه شراک میر عابد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| مهریه میررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |